| Trabajos publicados: | 230 |
| Trabajos en el sitio: | 385 |
| Trabajos revisados: | 236 |
| Aceptados (%): | 236 (100%) |
| Rechazados (%): | 0 (0%) |
| Usuarios: | 429 |
| Lectores: | 397 |
| Inscripciones: | |
| Trabajos publicados: | 230 |
| Trabajos en el sitio: | 385 |
| Trabajos revisados: | 236 |
| Aceptados (%): | 236 (100%) |
| Rechazados (%): | 0 (0%) |
| Usuarios: | 429 |
| Lectores: | 397 |
| Inscripciones: | |