| Trabajos publicados: | 237 |
| Trabajos en el sitio: | 370 |
| Trabajos revisados: | 275 |
| Aceptados (%): | 240 (87%) |
| Rechazados (%): | 35 (13%) |
| Días hasta la Revisión: | 120 |
| Usuarios: | 657 |
| Lectores: | 651 |
| Inscripciones: | |
| Trabajos publicados: | 237 |
| Trabajos en el sitio: | 370 |
| Trabajos revisados: | 275 |
| Aceptados (%): | 240 (87%) |
| Rechazados (%): | 35 (13%) |
| Días hasta la Revisión: | 120 |
| Usuarios: | 657 |
| Lectores: | 651 |
| Inscripciones: | |